基本處理費與其他費用依各區段規則計算。
| 項目 | 計費方式(台幣) | 說明 |
|---|---|---|
| 基本處理費 | 25 NT / 包裹 0 NT / 包裹 | 每個包裹。 |
依國別切換查看每月級距費率與單一商品費率。
| 級距 / 項目 | 計費方式(台幣) |
|---|---|
| ~50kg / 月 | 245 NT / kg |
| 50.5~100kg / 月 | 235 NT / kg |
| 100.5~300kg / 月 | 215 NT / kg |
| 300.5~600kg / 月 | 195 NT / kg |
| 600.5~1000kg / 月 | 185 NT / kg |
| 1000.5kg~ / 月 | 180 NT / kg |
| 單一商品 家電產品 | 260 NT / kg 245 NT / kg |
| 單一商品 保健食品 & 化妝品 | 275 NT / kg 245 NT / kg |
| 單一商品 藥品 | 295 NT / kg 245 NT / kg |
| 級距 / 項目 | 計費方式(台幣) |
|---|---|
| 加州倉 | |
| ~100kg / 月 | 330 NT / kg |
| 100.5~300kg / 月 | 320 NT / kg |
| 300.5~600kg / 月 | 300 NT / kg |
| 600.5~1000kg / 月 | 290 NT / kg |
| 1000.5kg~ / 月 | 285 NT / kg |
| 單一商品 家電產品 | 330 NT / kg |
| 單一商品 保健食品 & 化妝品 | 330 NT / kg |
| 單一商品 藥品 | 330 NT / kg |
| 波特蘭倉 | |
| ~100kg / 月 | 370 NT / kg |
| 100.5~300kg / 月 | 360 NT / kg |
| 300.5~600kg / 月 | 340 NT / kg |
| 600.5~1000kg / 月 | 330 NT / kg |
| 1000.5kg~ / 月 | 325 NT / kg |
| 單一商品 家電產品 | 370 NT / kg |
| 單一商品 保健食品 & 化妝品 | 370 NT / kg |
| 單一商品 藥品 | 370 NT / kg |
依包裹三邊長總和計費。
| 三邊長總和 | 宅配費 |
|---|---|
| 60 公分以內 | 85 NT |
| 61 ~ 90 公分 | 100 NT |
| 91 ~ 120 公分 | 145 NT |
| 121 ~ 150 公分 | 180 NT |
| 151 ~ 180 公分 | 230 NT |
| 181 ~ 200 公分 | 370 NT |
| 201 ~ 220 公分 | 500 NT |
| 221 ~ 240 公分 | 630 NT |
| 241 ~ 260 公分 | 790 NT |
| 取貨方式 | 計費方式(台幣) |
|---|---|
| 超取 (限7-11、全家) | 70 NT / 件 |
注意:有超取需求請先聯繫客服人員。
限制:三邊總長不超過105公分,最長邊不超過45公分,不超過 5 公斤。
若包裹三邊長超出 260 公分或重量超過 30KG,及離島派送,皆需另行報價。
海外代收服務費依單箱重量計算。
| 重量級距 | 計費方式(台幣) |
|---|---|
| 2kg / 包裹↓ | 160 NT |
| 2.1~5kg / 包裹 | 195 NT |
| 5.1~10kg / 包裹 | 230 NT |
| 10.1~20kg / 包裹 | 265 NT |
| 20.1~30kg / 包裹 | 300 NT |
| 30.1~40kg / 包裹 | 335 NT |
| 40.1kg~ / 包裹 | 480 NT |
| 代引代付貨款 | 代付日幣金額 × 匯率 × 5% |
包裹尺寸或材積重超出限制時,依國別規則加收。
| 國別 | 限制 | 材積重計算公式 | 收費計算方式 |
|---|---|---|---|
| 日本 |
1. 集裝箱尺寸三邊長 160 cm 以內。 2. 單一商品包裹任一長度不超過70cm x 70cm x 150cm。 |
長 * 寬 * 高 / 6000 | 材積重 - 實重,每公斤加收50元(小數點無條件進位) |
| 美國 |
1. 集裝箱尺寸三邊長 160 cm 以內。 2. 單一商品包裹任一長度不超過70cm x 70cm x 150cm。 3. 材積重與實重相差超過5公斤。 |
長 * 寬 * 高 / 6000 | 材積重 - 實重,每公斤加收150元(小數點無條件進位) |
若包裹尺寸超出以上限制,本站將收取超材加收費用!
| 項目 | 計費方式 | 說明 |
|---|---|---|
| 倉庫保管費 | 50 NT / 天 | 完成抵台登錄後第 8 天開始計算。 |
超過 90 天之包裹將依合約執行後續處理,仍需完成付款結帳。
| 項目 | 計費方式(台幣) | 說明 |
|---|---|---|
| 加強包裝 | 尚未開放 | 依實際情況重新包裝,以符合航空運輸規定。 |
| 內容清點 | 尚未開放 | 申請由倉庫代清點包裹內容與數量,每 kg 加收 20 元。 |
| 保值保險 | 尚未開放 | 以出口申報金額加保,依包裹價值 × 8% 計算。 |
| 仮品保險 | 尚未開放 | 分 3 個月 / 6 個月 / 1 年期(單向運費)。 |
| 正式報關手續費 | 700 NT | 每筆報單手續費,關稅等規費實報實銷。 |
| 包裹合併(限日本) | 30元/組 (7天內) 50元/組(14天內) |
本服務採取「拆箱整併」,不須拆箱需先告知客服人員,需合併之包裹,須維持「編輯中」狀態,並通知客服人員請倉庫安排處理,已委託包裹倉庫判定為可直接出口,故無法安排合併。 ※作業天數:3 - 4 個工作天(迫切包裹不建議委託)。 ※合併包裹主要目的為減少報關次數,不保證減少運輸重量。 |
| 日本當地代付服務 | 請聯繫客服人員 |
本站提供與第三方配合之日本當地代付服務,可利用場合包含但不限於日卡代刷、轉帳、超商代付等付款方式,歡迎多加詢問利用。 匯率以及相關手續費用以委託當天報價為主。 |
| 店家聯繫 | 50 NT | 每通電話計費。 |